Siete qui: Home » Europa » Svizzera » Scheda paese
Svizzera - Scheda Paese
1. Dati generali (2003)
- Popolazione: 7'218'000 abitanti
- Residenti italiani: 303'770
- Capitale: Berna (122'700 abitanti)
- Città principali: Zurigo (342'400), Basilea (165'000), Ginevra (177'500), Losanna (116'300)
- Principali porti e aeroporti: il principale porto fluviale è quello di Basilea, gli aeroporti principali sono a: Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basile-Mühlhausen
- Lingua: tedesco, francese, italiano, retoromancio
- Ordinamento politico: Confederazione di stati
- Valuta: Franco Svizzero (CHF)
2. Analisi macroeconomica
Dimensioni e struttura del PIL:
| Categoria | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumi | 279'775 | 286'289 | 295'430 | 304'233 | 311'030 | 314'980 |
| Investimenti lordi | 91'284 | 89'170 | 96'369 | 99'828 | 90'721 | 87'803 |
| Export | 156'909 | 165'832 | 189'823 | 190'767 | 190'118 | 191'186 |
| Import | 137'778 | 143'398 | 166'093 | 172'343 | 160'806 | 160'603 |
| PIL | 390'191 | 397'894 | 415'529 | 422'485 | 431'064 | 433'366 |
Valori in mio CHF. 2002 e 2003 stime.
Analisi per macrosettori:
Il settore trainante dell'economia svizzera si riconferma l'industria che ha contribuito nel 2003 per il 19.0% alla formazione del PIL. Il ruolo positivo svolto dall'industria è dato dalla forte propensione all'export (oltre il 90 % dalla produzione è destinata ai mercati di esportazione) ed ha registrato nel 2003 una discreta crescita (+ 1.3%) Al secondo posto troviamo il commercio al dettaglio con un contributo alla formazione del PIL del 12.8 %. L'incremento nel 2003 è stato sostanziale (+ 2.3 %). Il terzo settore dell'economia svizzera è quello immobiliare (10.6 % del PIL). Si segnala comunque che questa voce risulta di difficile lettura, dato che essa raggruppa anche i contratti di leasing e il settore dei softwares. La piazza finanziaria svizzera contribuisce con il 9.2 % alla formazione del PIL e occupa il quarto posto, seguita al quinto posto dal settore delle comunicazioni e dei trasporti (6.1 %).
Tasso d'inflazione:
| Anno | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giungo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.4 |
| 2001 | 100.9 | 100.8 | 100.9 | 101.2 | 101.8 | 102.0 |
| 2002 | 101.4 | 101.4 | 101.5 | 102.3 | 102.4 | 102.3 |
| 2003 | 102.3 | 102.4 | 102.8 | 103.0 | 102.8 | 102.9 |
| 2004 | 102.5 | 102.5 | 102.7 | 103.6 | 103.8 | 104.0 |
| Anno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 100.4 | 100.2 | 100.7 | 100.6 | 101.1 | 101.0 |
| 2001 | 101.8 | 101.2 | 101.4 | 101.2 | 101.4 | 101.3 |
| 2002 | 101.8 | 101.7 | 101.9 | 102.5 | 102.3 | 102.2 |
| 2003 | 102.0 | 102.3 | 102.4 | 102.9 | 102.8 | 102.8 |
| 2004 | 102.9 | 103.3 | 103.3 | 104.3 | 104.4 | 104.2 |
Fonte LIK
Base: maggio 2000 = 100 punti
Tasso di disoccupazione:
| Anno | Disoccupati registrati ufficialmente | Quota di disoccupazione in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | |
| 1994 | 171038 | 97966 | 73072 | 4.7 | 4.4 | 5.2 |
| 1995 | 153316 | 85473 | 67843 | 4.2 | 3.9 | 4.8 |
| 1996 | 168630 | 96829 | 71801 | 4.7 | 4.4 | 5.1 |
| 1997 | 188304 | 108679 | 79626 | 5.2 | 4.9 | 5.7 |
| 1998 | 139660 | 77103 | 62557 | 3.9 | 3.5 | 4.4 |
| 1999 | 98602 | 52631 | 45971 | 2.7 | 2.4 | 3.3 |
| 2000 | 71987 | 37772 | 34216 | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
| 2001 | 67197 | 35437 | 31760 | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
| 2002 | 100504 | 55861 | 44644 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| 2003 | 145687 | 81651 | 64036 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 2004 | 153091 | 83551 | 69541 | 3.9 | 3.8 | 4.0 |
Fonte: SECO
Investimenti esteri in Svizzera
| Indicatore | 2002 | 2003 P | Andamento |
|---|---|---|---|
| Importazione di capitale | 9.8 | 22.3 | + 128.0 % |
| Capitale estero in Svizzera | 173.1 | 200.2 | + 15.6 % |
| Ricavi | 9.6 | 13.9 | + 44.3 % |
| Personale in 1000 | 143.8 | 149.3 | + 3.8 % |
P = previsione, valori in miliardi di CHF, Fonte: Banca Nazionale Svizzera
Investimenti svizzeri all'estero:
| Indicatore | 2002 | 2003 P | Andamento |
|---|---|---|---|
| Esportazione di capitale | 12.2 | 20.4 | + 66.1 % |
| Capitale svizzero all'estero | 406.8 | 423.7 | + 4.2 % |
| Ricavi | 19.4 | 43.2 | 122.9 % |
| Personale in 1000 | 1'832.7 | 1'808.3 | - 1.3 % |
P = previsione, valori in miliardi di CHF, Fonte: Banca Nazionale Svizzera
Commercio estero – i principali partner
Il principale partner commerciale è la Germania che fornisce il 31.4 % dell'importazioni svizzere ed assorbe il 20.4 % delle esportazioni svizzere. Il secondo paese fornitore è l'Italia con una quota del 10.3 %, mentre come mercato di sbocco l'Italia è al terzo posto con l'8.2 %.
L'interscambio italo-svizzero nel 2004
L'ulteriore indebolimento della situazione congiunturale anche per effetto della guerra con l'Iraq non ha ostacolato l'interscambio tra Italia e Svizzera (che invece è di nuovo progredito) rivelando un incremento, rispetto al 2003, del 12.72%per quanto riguarda le correnti di esportazione dall'Italia verso la Confederazione e del 9.55% di beni e prodotti elvetici verso l'Italia.
Fra i principali prodotti italiani importati dalla Svizzera nel 2004 vanno segnalati i seguenti: chimico-farmaceutico per 3.928,0 mio di franchi; tessili ed abbigliamento per 2.113,4 mio di franchi; macchine industriali, agricole, ufficio, uso domestico, industria elettrica/elettronica, tecnologie di difesa per 1.969,2 mio di franchi; prodotti agricoli e silvicoltura per 1.551,9 mio di franchi; metalli ed articoli in metallo per 1.550,5 mio di franchi.
La Svizzera da parte sua ha fornito all'Italia i seguenti beni: prodotti chimico-farmaceutico per 5.346,6 mio di franchi; macchine industriali, agricole, uso domestico, industria elettrica/elettronica e tecnologie di difesa per 2.023,9 mio di franchi; metalli ed articoli in metallo per 1044,0 mio di franchi; orologeria per 777,2 mio di franchi.
Il saldo commerciale, sempre attivo per l'Italia è salito nel 2004 a 3.361,6 mio di franchi contro i 2.808,0 mio di franchi del 2003, pari ad un aumento di oltre il 19.7%.
Svizzera>Italia (mio.fr.sv.)
| Categoria Prodotti | 2003 | 2004 | % +/- |
|---|---|---|---|
| Prodotti chimico-farmaceutici | 4874,3 | 5346,6 | 9.69 |
| Macchine industriali, agricole, ufficio, uso domestico, industria elettrica/elettronica, tecnologie di difesa | 1898,4 | 2023,9 | 6.61 |
| Metallo e articoli in metallo | 880,9 | 1044,0 | 18.52 |
| Orologeria | 735,1 | 777,2 | 5.72 |
| Strumenti e apparecchi di precisione | 476,4 | 539,8 | 13.31 |
| Tessili e abbigliamento | 399,8 | 398,0 | -0.46 |
| Prodotti agricoli, silvicoltura | 428,8 | 441,4 | 2.93 |
| Gomma e materie sintetiche | 362,9 | 366,9 | 1.12 |
| Carta e prodotti cartotecnici | 244,4 | 215,6 | -11.77 |
| Gioielleria, oreficeria e bigiotteria | 176,7 | 178,2 | 0.84 |
| Arredamento | 128,8 | 160,3 | 24.39 |
| Veicoli | 108,1 | 241,4 | 123.26 |
| Materiali da costruzione, ceramiche e vetro | 93,4 | 92,6 | -0.91 |
| Prodotti energetici | 53,5 | 26,6 | -50.15 |
| Cuoio e pelli | 44,2 | 51,1 | 15.55 |
| Altri prodotti | 280,2 | 350.8 | 25.19 |
| Totale | 11185,9 | 12254,4 | 9.55 |
N.B. Questa tabella tiene conto anche delle importazioni ed esportazioni di "metalli e pietre preziose, oggetti d'arte e d'antiquariato", contemplati nella voce "altri prodotti".
Italia>Svizzera (mio fr.sv.)
| Categoria Prodotti | 2003 | 2004 | % +/- |
|---|---|---|---|
| Prodotti chimico-farmaceutici | 2855,4 | 3928,0 | 37.56 |
| Tessili e Abbigliamento | 2113,4 | 2113,4 | 0.00 |
| Macchine industriali, agricole, ufficio, uso domestico, industria elettrica/elettronica, tecnologie di difesa | 1838,8 | 1969,2 | 7.09 |
| Prodotti agricoli, silvicoltura | 1556,6 | 1551,9 | -0.30 |
| Metallo e articoli in metallo | 1262,6 | 1550,5 | 22.80 |
| Veicoli | 805,3 | 808,5 | 0.40 |
| Arredamento | 626,2 | 633,7 | 1.20 |
| Materiali da costruzione, ceramiche e vetro | 506,7 | 549,9 | 8.54 |
| Gomma e materie sintetiche | 391,1 | 406,4 | 3.92 |
| Prodotti energetici | 374,7 | 466,1 | 24.40 |
| Carta e prodotti cartotecnici | 373,5 | 369,6 | -1.03 |
| Gioielleria, oreficeria e bigiotteria | 340,6 | 408,7 | 20.00 |
| Strumenti e apparecchi di precisione | 215,6 | 227,5 | 5.50 |
| Cuoio e pelli | 166,3 | 165,2 | -0.69 |
| Orologeria | 155,8 | 175,6 | 12.70 |
| Altri prodotti | 271,4 | 291.8 | 7.51 |
| Totale | 13854,0 | 15616,0 | 12.72 |
N.B. Questa tabella tiene conto anche delle importazioni ed esportazioni di "metalli e pietre preziose, oggetti d'arte e d'antiquariato", contemplati nella voce "altri prodotti".